1 of 4
Marca | Mercury |
Modelo | Model02 |
Año | 2025 |
Potencia total | 101cv |
Ubicación | Alabaster, Alabama |
Tipo de combustible | Diesel |
Estado | Ocasión |
123123
Tensión | 4 |
Salida del alternador | 7 |
Relación de transmisión | test123 |
Cilindrada | 16.39cc |
Cilindro | 5.08cm |
Tiempos | 7.62cm |
Longitud del eje | 5.08cm |
Peso |
RPM máx. | 112rpm |
Sistema de inducción de combustible | 22 |
Sistema de arranque | electric |
Sistema de encendido | 33 |
Sistema de lubricación | 44 |
Sistema de dirección | 55 |
Sistema de refrigeración | 66 |
Emisiones | 767 |
Tipo de propulsor | 88 |